Licznik LE-01d służy do bezpośredniego pomiaru zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego. Jest on licznikiem wzorcowanym statycznym (elektronicznym). Pobór energii sygnalizowany jest miganiem diody LED. Wartość pobranej energii wyświetlana jest na segmentowym wyświetlaczu LCD. Dokładność wyświetlanej wartości wynosi 0,01 kWh.
Dzięki wyjściu impulsowemu SO+ – SO- można do licznika podłączyć inne urządzenia impulsowe sczytujące (SO). Podłączenie dodatkowego urządzenia do wyjścia impulsowego nie jest konieczne. Licznik można zaplombować, co pozwala na uniemożliwienie zrobienia obejścia licznika.
DANE TECHNICZNE
| prąd maksymalny Imax [A]: | 45 |
| prąd minimalny Imin [A]: | 5 |
| napięcie zasilania [V]: | 1 x 230~ |
| częstotliwość impulsów [imp/kWh]: | 1000 |
| liczba faz: | 1 |
| liczba biegunów: | 2 |
| liczba modułów: | 1 |
| klasa dokładności pomiaru: | 1 |
| zgodność z MID (2014/32/EU): | tak |
| wyświetlacz: | 5+2 |
| wyjście impulsowe: | tak |
| wielotaryfowość: | nie |
| stopień ochrony [IP]: | 20 |
| protokół komunikacyjny: | nie |
| porty: | nie |
| wysokość [mm]: | 110 |
| szerokość [mm]: | 18 |
| głębokość [mm]: | 60 |

